Handball
HANDBALL
Regionalliga Baden-Württemberg
TSV Weinsberg – TSV Heiningen 32:28
HSG Albstadt – SG Weinstadt 36:33
TSV Blaustein – TV Neuhausen/E. 30:28
Baden-Baden – HC Neuenbürg 34:27
Willstätt/H. – TV Plochingen 37:28
TuS Steißlingen – MTG Wangen 42:30
VfL Waiblingen – Schwäb. Gmünd 41:36
HSG Ostfildern – SG Heddesheim 29:25
1. Willstätt/H.8 7 0 1 267:240 14: 2
2. Weinsberg8 5 1 2 253:229 11: 5
3. Ostfildern8 5 1 2 253:243 11: 5
4. Schw. Gmünd7 5 0 2 237:209 10: 4
5. Albstadt7 5 0 2 252:230 10: 4
6. Baden-Baden8 5 0 3 252:231 10: 6
7. Weinstadt8 4 1 3 241:220 9: 7
8. Heddesheim8 4 1 3 242:225 9: 7
9. Heiningen8 4 0 4 251:248 8: 8
10. Steißlingen7 3 0 4 215:218 6: 8
11. Neuenbürg7 3 0 4 200:206 6: 8
12. Waiblingen8 3 0 5 239:253 6:10
13. Wangen8 2 2 4 244:279 6:10
14. Neuhausen/E.8 1 2 5 242:262 4:12
15. TV Plochingen8 1 0 7 225:271 2:14
16. TSV Blaustein8 1 0 7 217:266 2:14
Oberliga, Staffel 2
Leutershausen II – TV Flein 33:37
SKV Unterensingen – SG Hegensberg/L. 28:17
TSV Viernheim – Wolfschlugen 31:24
TV Hardheim – Plankstadt 26:23
HSG Langenau/E. – TSG Söflingen 31:27
Schozach-Bottw. – SG Bietigheim II 36:32
1. TV Flein6 5 0 1 189:167 10:2
2. Hegensberg/L.6 4 0 2 160:154 8:4
3. Lauterstein5 3 1 1 140:132 7:3
4. Schozach-B.6 3 1 2 178:171 7:5
5. Unterensingen6 3 1 2 163:158 7:5
6. Wolfschlugen6 3 1 2 171:178 7:5
7. Bietigheim II5 3 0 2 170:163 6:4
8. Plankstadt6 3 0 3 169:171 6:6
9. TV Hardheim6 3 0 3 168:180 6:6
10. TSV Viernheim6 2 1 3 179:184 5:7
11. Langenau/E.6 2 0 4 175:178 4:8
12. Leutersh. II6 2 0 4 187:195 4:8
13. TSG Söflingen5 1 0 4 155:160 2:8
14. Bönnigheim5 0 1 4 147:160 1:9
Verbandsliga, Staffel 3
Bad Saulgau – Team Esslingen 31:36
Winzingen/W. – TSV Deizisau 28:31
TSV Bartenbach – Reichenbach 37:23
Ober-/Unterhausen – VfL Pfullingen II 33:30
RW Laupheim – TSV Betzingen 45:33
SG Hofen/H. – Herbrechtingen/B 35:31
TV Gerhausen – TSV Denkendorf 31:33
Tabellenspitze
1. Deizisau6 5 0 1 181:154 10: 2
2. Denkendorf6 4 1 1 187:165 9: 3
3. Laupheim6 4 1 1 197:177 9: 3
4. SG Hofen/H.6 4 0 2 192:183 8: 4
5. Gerhausen6 3 1 2 186:185 7: 5
6. Bartenbach6 3 0 3 187:175 6: 6
7. Esslingen6 3 0 3 190:182 6: 6
Oberliga, Frauen, Staffel 2
Böblingen/S. – VfL Pfullingen 30:33
TSV Köngen – Herbrechtingen 28:27
SG Dornstetten – SG Weinstadt 23:23
HSG Bargau/B. – TSV Heiningen 40:26
HB Kinzigtal – SG Herrenberg 28:35
TV Gerhausen – Denkendorf 25:31
1. HSG Bargau/B.5 5 0 0 151:124 10: 0
2. Böblingen/S.5 4 0 1 147:130 8: 2
3. SG Herrenberg6 4 0 2 193:168 8: 4
4. VfL Pfullingen5 3 1 1 142:131 7: 3
5. Dornstetten4 2 2 0 110:98 6: 2
6. TSV Köngen5 3 0 2 126:125 6: 4
7. Denkendorf5 2 1 2 125:125 5: 5
8. Herbrechtingen4 2 0 2 113:102 4: 4
9. Heiningen5 2 0 3 129:142 4: 6
10. SG Weinstadt5 1 1 3 133:144 3: 7
11. Gerhausen6 1 1 4 130:151 3: 9
12. Waiblingen II3 0 0 3 75:94 0: 6
13. HB Kinzigtal6 0 0 6 148:188 0:12
Verbandsliga, Frauen, Staffel 2
SG Hofen/H. – SG Argental 33:49
HSG Langenau/E. – MTG Wangen 29:37
Ober-/Unterhausen – Owen-Lenningen 40:30
Tabellenspitze
1. Neckartenzlingen7 5 1 1 253:215 11:3
2. O‘-/U‘hausen6 5 0 1 202:170 10:2
3. MTG Wangen5 3 0 2 160:151 6:4
4. TG Biberach4 2 1 1 117:95 5:3
5. SG Argental3 2 0 1 136:109 4:2
6. Langenau/E.3 1 1 1 77:79 3:3