Handball
HANDBALL
Regionalliga Baden-Württemberg
HC Neuenbürg – TSV Blaustein 31:21
SG Weinstadt – TuS Steißlingen 33:24
TV Plochingen – HSG Albstadt 33:42
TSV Heiningen – MTG Wangen 43:34
TV Neuhausen/E. – HSG Ostfildern 33:33
Willstätt/H. – Schwäb. Gmünd 36:41
SG Heddesheim – TSV Weinsberg 28:28
Baden-Baden – VfL Waiblingen 35:22
1. Willstätt/H.7 6 0 1 230:212 12: 2
2. Schw. Gmünd6 5 0 1 201:168 10: 2
3. Weinstadt7 4 1 2 208:184 9: 5
4. Heddesheim7 4 1 2 217:196 9: 5
5. Weinsberg7 4 1 2 221:201 9: 5
6. Ostfildern7 4 1 2 224:218 9: 5
7. Albstadt6 4 0 2 216:197 8: 4
8. Baden-Baden7 4 0 3 218:204 8: 6
9. Heiningen7 4 0 3 223:216 8: 6
10. Neuenbürg6 3 0 3 173:172 6: 6
11. Wangen7 2 2 3 214:237 6: 8
12. Steißlingen6 2 0 4 173:188 4: 8
13. Neuhausen/E.7 1 2 4 214:232 4:10
14. Waiblingen7 2 0 5 198:217 4:10
15. TV Plochingen7 1 0 6 197:234 2:12
16. TSV Blaustein7 0 0 7 187:238 0:14
Oberliga, Staffel 2
Plankstadt – SKV Unterensingen 33:28
Wolfschlugen – TV Hardheim 29:23
SG Hegensberg/L. – HSG Langenau/E. 29:24
TV Flein – Bönnigheim 32:27
SG Lauterstein – Schozach-Bottw. 26:25
SG Bietigheim II – TSV Viernheim 37:34
TSG Söflingen – Leutershausen II 31:34
1. TV Flein5 4 0 1 152:134 8:2
2. Hegensberg/L.5 4 0 1 143:126 8:2
3. Lauterstein5 3 1 1 140:132 7:3
4. Wolfschlugen5 3 1 1 147:147 7:3
5. Bietigheim II4 3 0 1 138:127 6:2
6. Plankstadt5 3 0 2 146:145 6:4
7. Schozach-B.5 2 1 2 142:139 5:5
8. Unterensingen5 2 1 2 135:141 5:5
9. Leutersh. II5 2 0 3 154:158 4:6
10. TV Hardheim5 2 0 3 142:157 4:6
11. TSV Viernheim5 1 1 3 148:160 3:7
12. TSG Söflingen4 1 0 3 128:129 2:6
13. Langenau/E.5 1 0 4 144:151 2:8
14. Bönnigheim5 0 1 4 147:160 1:9
Verbandsliga, Staffel 3
TSV Betzingen – Bad Saulgau 34:31
TSV Denkendorf – TSV Bartenbach 35:40
VfL Pfullingen II – SG Hofen/H. 22:29
TSV Deizisau – TV Gerhausen 32:24
Reichenbach – RW Laupheim 28:31
Herbrechtingen/B – Winzingen/W. 42:25
Team Esslingen – Ober-/Unterhausen 39:33
1. Deizisau5 4 0 1 150:126 8:2
2. Denkendorf5 3 1 1 154:134 7:3
3. Laupheim5 3 1 1 152:144 7:3
4. Gerhausen5 3 1 1 155:152 7:3
5. SG Hofen/H.5 3 0 2 157:152 6:4
6. Herbrechtingen/B.5 2 1 2 158:148 5:5
7. Reichenbach4 2 0 2 115:115 4:4
8. Esslingen5 2 0 3 154:151 4:6
9. Bartenbach5 2 0 3 150:152 4:6
10. Ober-/Unterhausen5 2 0 3 158:164 4:6
11. Betzingen5 2 0 3 140:155 4:6
12. Bad Saulgau4 1 1 2 110:116 3:5
13. Pfullingen II5 1 1 3 133:154 3:7
14. Winzingen/W.5 1 0 4 156:179 2:8
Oberliga, Frauen, Staffel 2
Denkendorf – HSG Bargau/B. 19:24
SG Weinstadt – Böblingen/S. 26:32
Herbrechtingen – HB Kinzigtal 35:24
SG Herrenberg – TV Gerhausen 33:22
VfL Pfullingen – TSV Köngen 30:29
1. Böblingen/S.4 4 0 0 117:97 8: 0
2. HSG Bargau/B.4 4 0 0 111:98 8: 0
3. SG Herrenberg5 3 0 2 158:140 6: 4
4. Dornstetten3 2 1 0 87:75 5: 1
5. VfL Pfullingen4 2 1 1 109:101 5: 3
6. Herbrechtingen3 2 0 1 86:74 4: 2
7. Heiningen4 2 0 2 103:102 4: 4
8. TSV Köngen4 2 0 2 98:98 4: 4
9. Denkendorf4 1 1 2 94:100 3: 5
10. Gerhausen5 1 1 3 105:120 3: 7
11. SG Weinstadt4 1 0 3 110:121 2: 6
12. Waiblingen II3 0 0 3 75:94 0: 6
13. HB Kinzigtal5 0 0 5 120:153 0:10
Verbandsliga, Frauen, Staffel 2
Neckartenzlingen – SG Argental 46:42
Owen-Lenningen – SG Hofen/H. 31:25
MTG Wangen – Ober-/Unterhausen 29:33
Neckartenzlingen – SC Lehr 40:26
1. Neckartenzlingen7 5 1 1 253:215 11:3
2. O‘-/U‘hausen5 4 0 1 162:140 8:2
3. TG Biberach4 2 1 1 117:95 5:3
4. MTG Wangen4 2 0 2 123:122 4:4
5. Langenau/E.2 1 1 0 48:42 3:1
6. SG Argental2 1 0 1 87:76 2:2
7. Stuttg. K./Metz. III2 1 0 1 63:62 2:2
8. Neuhausen/F.3 1 0 2 70:79 2:4
9. Owen-Lenningen3 1 0 2 87:105 2:4
10. SC Lehr5 0 1 4 124:165 1:9
11. SG Hofen/H.3 0 0 3 79:112 0:6