Eishockey
EISHOCKEY
DEL, 13. Spieltag
Dresden – Straubing 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)
Frankfurt – Bremerhaven 7:3 (2:2, 4:1, 1:0)
Mannheim – Köln 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
Schwenningen – Nürnberg 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)
Wolfsburg – Iserlohn 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
Eisb. Berlin – Augsburg n.V. 3:4 (2:1, 0:1, 1:1)
14. Spieltag
Nürnberg – Iserlohn 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Bremerhaven – Dresden 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)
Straubing – Wolfsburg 6:0 (3:0, 3:0, 0:0)
München – Schwenningen 5:4 (1:3, 1:0, 3:1)
Köln – Löwen Frankfurt 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)
Ingolstadt – Mannheim 5:2 (0:1, 2:1, 3:0)
1. Mannheim14 11 0 3 53:28 33
2. Straubing14 11 0 3 52:31 33
3. Köln14 9 0 5 50:38 27
4. Augsburg14 9 0 5 49:43 25
5. Bremerhaven14 8 0 6 49:46 24
6. Eisb. Berlin14 8 0 6 43:41 24
7. Ingolstadt14 8 0 6 50:43 23
8. München14 7 0 7 45:48 23
9. Schwenningen14 7 0 7 39:36 20
10. Wolfsburg14 6 0 8 47:45 19
11. Nürnberg14 5 0 9 42:49 16
12. Frankfurt14 5 0 9 33:54 14
13. Iserlohn14 3 0 11 28:47 8
14. Dresden14 1 0 13 31:62 5
DEL 2, 11. Spieltag
Krefeld – Lausitzer Füchse 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)
Weiden – Crimmitschau 6:3 (1:2, 1:0, 4:1)
Regensburg – Bad Nauheim 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Ravensburg – Freiburg 6:3 (1:0, 4:1, 1:2)
Bietigheim – Düsseldorf n.V. 4:3 (0:2, 1:1, 2:0)
Kaufbeuren – Landshut n.P. 4:3 (0:1, 2:1, 1:1)
Rosenheim – Kassel n.V. 3:2 (0:1, 1:1, 1:0)
12. Spieltag
Düsseldorf – Weiden 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Landshut – Bietigheim 3:4 (2:0, 0:1, 1:3)
Krefeld – Kaufbeuren 7:1 (4:0, 2:0, 1:1)
Kassel – Lausitzer Füchse 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)
Crimmitschau – Ravensburg 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Bad Nauheim – Rosenheim 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Freiburg – Regensburg 2:6 (1:3, 0:2, 1:1)
1. Kassel12 9 0 3 42:31 27
2. Krefeld11 7 0 4 45:29 23
3. Landshut12 7 0 5 46:34 22
4. Düsseldorf13 7 0 6 37:36 22
5. Rosenheim12 7 0 5 35:29 20
6. Regensburg11 6 0 5 29:25 19
7. Crimmitschau12 6 0 6 35:33 19
8. Weiden12 6 0 6 37:38 18
9. Ravensburg13 6 0 7 35:51 17
10. Lausitzer F.12 6 0 6 36:37 16
11. Kaufbeuren12 5 0 7 34:41 15
12. Bietigheim12 5 0 7 39:43 13
13. Bad Nauheim12 4 0 8 32:40 11
14. Freiburg12 3 0 9 37:52 10