Auslandsfußball
AUSLANDSFUSSBALL
WM-Qualifikation Europa
Gr. A: Deutschland – Luxemburg 4:0 (2:0)
Tore: 1:0 Raum (12.), 2:0 Kimmich (21., Handelfmeter), 3:0 Gnabry (48.), 4:0 Kimmich (50.). – Rote Karte: Carlson (L./20.) wegen Verhinderung einer klaren Torchance. – Z.: 25.249 in Sinsheim (ausverkauft).
Nordirland – Slowakei 2:0 (1:0)
1. Deutschland3 2 0 1 7:3 6
2. Nordirland3 2 0 1 6:4 6
3. Slowakei3 2 0 1 3:2 6
4. Luxemburg3 0 0 3 1:8 0
Gr. B: Kosovo – Slowenien 0:0
Schweden – Schweiz 0:2 (0:0)
1. Schweiz3 3 0 0 9:0 9
2. Kosovo3 1 1 1 2:4 4
3. Slowenien3 0 2 1 2:5 2
4. Schweden3 0 1 2 2:6 1
Gr. C: Schottland – Belarus 2:1 (1:0)
Dänemark – Griechenland So. 20.45
1. Schottland4 3 1 0 7:2 10
2. Dänemark3 2 1 0 9:0 7
3. Griechenland3 1 0 2 6:7 3
4. Belarus4 0 0 4 2:15 0
Gr. D: Island – Ukraine 3:5 (1:3)
Frankreich – Aserbaidschan 3:0 (1:0)
1. Frankreich3 3 0 0 7:1 9
2. Ukraine3 1 1 1 6:6 4
3. Island3 1 0 2 9:7 3
4. Aserbaidschan3 0 1 2 1:9 1
Gr. E: Bulgarien – Türkei 1:6 (1:1)
Spanien – Georgien 2:0 (1:0)
1. Spanien3 3 0 0 11:0 9
2. Türkei3 2 0 1 9:9 6
3. Georgien3 1 0 2 5:5 3
4. Bulgarien3 0 0 3 1:12 0
Gr. F: Ungarn – Armenien 2:0 (0:0)
Portugal – Irland 1:0 (0:0)
1. Portugal3 3 0 0 9:2 9
2. Ungarn3 1 1 1 6:5 4
3. Armenien3 1 0 2 2:8 3
4. Irland3 0 1 2 3:5 1
Gr. G: Niederlande – Finnland 4:0 (3:0)
Litauen – Polen So. 20.45
1. Niederlande6 5 1 0 22:3 16
2. Polen5 3 1 1 8:4 10
3. Finnland7 3 1 3 8:13 10
4. Litauen6 0 3 3 6:9 3
5. Malta6 0 2 4 1:16 2
Gr. H: San Marino – Zypern 0:4 (0:1)
Rumänien – Österreich So. 20.45
1. Österreich5 5 0 0 19:2 15
2. Bosnien-Herz.6 4 1 1 13:5 13
3. Zypern7 2 2 3 11:9 8
4. Rumänien5 2 1 2 10:6 7
5. San Marino7 0 0 7 1:32 0
Gr. I: Norwegen – Israel 5:0 (3:0)
Estland – Italien 1:3 (0:2)
1. Norwegen6 6 0 0 29:3 18
2. Italien5 4 0 1 15:8 12
3. Israel6 3 0 3 15:16 9
4. Estland6 1 0 5 6:16 3
5. Moldau5 0 0 5 3:25 0
Gr. J: Kasachstan – Liechtenstein 4:0 (2:0)
Belgien – Nordmazedonien 0:0
1. Nordmazedonien6 3 3 0 11:2 12
2. Belgien5 3 2 0 17:4 11
3. Wales5 3 1 1 11:6 10
4. Kasachstan6 2 0 4 7:11 6
5. Liechtenstein6 0 0 6 0:23 0
Gr. K: Lettland – Andorra 2:2 (1:1)
Serbien – Albanien 0:1 (0:1)
1. England5 5 0 0 13:0 15
2. Albanien6 3 2 1 6:3 11
3. Serbien5 2 1 2 4:6 7
4. Lettland6 1 2 3 4:8 5
5. Andorra6 0 1 5 2:12 1
Gr. L: Färöer – Tschechien 2:1 (0:0)
Kroatien – Gibraltar So. 20.45
1. Kroatien5 4 1 0 17:1 13
2. Tschechien7 4 1 2 12:8 13
3. Färöer7 4 0 3 10:6 12
4. Montenegro6 2 0 4 4:13 6
5. Gibraltar5 0 0 5 2:17 0
WM-Qualifikation Asien, 4. Rd., 2. Sp.
Gr. A: VA Emirate – Oman 2:1 (0:1)
Gr. B: Irak – Indonesien 1:0 (0:0)
WM-Qualifikation Nord-/Mittel. amerika, 3. Runde
Gr. A: Suriname – Guatemala 1:1 (0:0)
El Salvador – Panama 0:1 (0:0)
1. Suriname3 1 2 0 3:2 5
2. Panama3 1 2 0 2:1 5
3. El Salvador3 1 0 2 2:3 3
4. Guatemala3 0 2 1 2:3 2
Gr. B: Bermuda – Trinidad und Tobago 0:3 (0:2)
Curaçao – Jamaika 2:0 (1:0)
1. Curaçao3 2 1 0 5:2 7
2. Jamaika3 2 0 1 6:2 6
3. Trinidad und Tobago3 1 1 1 3:2 4
4. Bermuda3 0 0 3 2:10 0
Gr. C: Nicaragua – Haiti 0:3 (0:2)
Honduras – Costa Rica 0:0
1. Haiti3 1 2 0 6:3 5
2. Honduras3 1 2 0 2:0 5
3. Costa Rica3 0 3 0 4:4 3
4. Nicaragua3 0 1 2 1:6 1
WM-Qualifikation Afrika
Gr. B: Sudan – Mauretanien 0:0
Togo – DR Kongo 0:1 (0:1)
Südsudan – Senegal 0:5 (0:1)
1. Senegal9 6 3 0 18:3 21
2. DR Kongo9 6 1 2 14:6 19
3. Sudan9 3 4 2 8:5 13
4. Togo9 1 4 4 5:10 7
5. Mauretanien9 1 4 4 4:9 7
6. Südsudan9 0 4 5 3:19 4
Gr. C: Simbabwe – Südafrika 0:0
Ruanda – Benin 0:1 (0:0)
Lesotho – Nigeria 1:2 (0:0)
1. Benin9 5 2 2 12:7 17
2. Südafrika9 4 3 2 12:9 15
3. Nigeria9 3 5 1 11:8 14
4. Ruanda9 3 2 4 5:6 11
5. Lesotho9 2 3 4 8:12 9
6. Simbabwe9 0 5 4 5:11 5
Gr. E: Sambia – Niger 0:1 (0:0)
1. Marokko7 7 0 0 21:2 21
2. Niger8 5 0 3 11:10 15
3. Tansania8 3 1 4 6:7 10
4. Sambia8 3 0 5 10:10 9
5. Kongo-Brazzaville7 0 1 6 4:23 1
6. Eritrea0 0 0 0 0:0 0
Gr. F: Gambia – Gabun 3:4 (2:2)
Seychellen – Elfenbeinküste 0:7 (0:4)
1. Elfenbeinküste9 7 2 0 22:0 23
2. Gabun9 7 1 1 20:9 22
3. Kenia9 3 3 3 18:11 12
4. Gambia9 3 1 5 20:18 10
5. Burundi9 3 1 5 13:11 10
6. Seychellen9 0 0 9 2:46 0
Gr. H: São Tomé u. Príncipe – Tunesien 0:6 (0:3)
1. Tunesien9 8 1 0 19:0 25
2. Namibia9 4 3 2 13:7 15
3. Liberia9 4 2 3 12:10 14
4. Malawi8 3 1 4 8:9 10
5. Äquatorialguinea8 3 1 4 7:11 10
6. São Tomé u. Príncipe9 0 0 9 4:26 0
Gr. I: Tschad – Zentralafrikanische Rep. 2:3 (0:2)
Mali – Madagaskar So. 21.00
Ghana – Komoren So. 21.00
1. Ghana 9 7 1 1 22:6 22
2. Madagaskar 9 6 1 2 16:8 19
3. Mali 9 4 3 2 13:5 15
4. Komoren 9 5 0 4 12:12 15
5. Zentralafrik. Rep.10 2 2 6 11:24 8
6. Tschad10 0 1 9 5:24 1
Länderspiele
Südkorea – Brasilien 0:5 (0:2)
Uruguay – Dominik. Republik 1:0 (0:0)
Bolivien – Jordanien 1:0 (0:0)
Russland – Iran 2:1 (1:0)
Chile – Peru 2:1 (0:1)
Kanada – Australien 0:1 (0:0)
Argentinien – Venezuela 1:0 (1:0)
USA – Ecuador 1:1 (0:1)
Mexiko – Kolumbien 0:4 (0:1)
Malta – Bosnien-Herzegowina 1:4 (0:1)