Basketball
BASKETBALL
Euroleague, 6. Spieltag
Anadolu Efes – Fenerbahce 69:79
Virtus Bologna – Panath. Athen 92:75
FC Bayern – Olymp. Piräus 71:96
Partizan Belgrad – Paris-Levallois 83:101
Bundesliga
Oldenburg – Trier 108:85
Rasta Vechta – Telek. Bonn 70:76
Heidelberg – Würzburg 85:51
Bamberg – Chemnitz 96:82
Braunschweig – Rostock 92:71
Alba Berlin – FC Bayern 67:61
Ludwigsburg – Ratiopharm Ulm 90:81
Skyl. Frankfurt – Mitteldeutscher BC n.V. 93:97
1. Mitteldt. BC5 5 0 445:409 10:0
2. Trier5 4 1 440:438 8:2
3. Würzburg5 4 1 395:397 8:2
4. FC Bayern4 3 1 346:304 6:2
5. Ratioph. Ulm5 3 2 426:412 6:4
6. Bonn5 3 2 373:365 6:4
7. Chemnitz5 3 2 466:439 6:4
8. Alba Berlin4 2 2 348:332 4:4
9. Bamberg4 2 2 362:345 4:4
10. Rasta Vechta4 2 2 332:337 4:4
11. Ludwigsburg4 2 2 355:364 4:4
12. Jena4 2 2 337:365 4:4
13. Skyl. Frankfurt5 2 3 454:436 4:6
14. Rostock4 1 3 319:346 2:6
15. Heidelberg5 1 4 406:404 2:8
16. Oldenburg5 1 4 432:435 2:8
17. Braunschweig5 1 4 393:434 2:8
18. Hamburg4 0 4 310:377 0:8
2. Liga, Pro A
Bremerhaven – EPG Koblenz 100:91
VfL Bochum – Nürnberg 92:90
Hagen – BBC Bayreuth 88:74
Tübingen – Wolmirstedt 91:64
Paderborn – RheinStars Köln 87:69
PS Karlsruhe – Münster 98:65
Kirchheim – Leverkusen 87:93
Quakenbrück – BG Göttingen 83:104
Crailsheim – Gießen 106:82
1. Hagen5 5 0 485:377 10: 0
2. Crailsheim5 5 0 464:384 10: 0
3. Göttingen5 4 1 479:415 8: 2
4. Bremerhaven5 4 1 451:397 8: 2
5. VfL Bochum5 3 2 446:431 6: 4
6. Leverkusen5 3 2 395:409 6: 4
7. Tübingen5 3 2 410:386 6: 4
8. Quakenbrück5 3 2 417:418 6: 4
9. Nürnberg5 2 3 408:430 4: 6
10. Paderborn5 2 3 395:401 4: 6
11. Gießen5 2 3 425:433 4: 6
12. PS Karlsruhe5 2 3 409:423 4: 6
13. Koblenz5 2 3 456:447 4: 6
14. Münster5 2 3 371:434 4: 6
15. BBC Bayreuth5 1 4 424:462 2: 8
16. Wolmirstedt5 1 4 387:429 2: 8
17. Kirchheim5 1 4 374:418 2: 8
18. Rh.Stars Köln5 0 5 342:444 0:10
2. Liga, Pro B Süd
TV Langen – Orange Academy Ulm 75:105
BBC Coburg – SV Fellbach 101:87
Speyer – Skyliners Frankfurt 69:84
BG Leitershofen – Ludwigsburg 64:86
FC Bayern II – Würzburg 87:75
Löwen Erfurt – Dresden 94:84
1. BBC Coburg6 6 0 540:427 12: 0
2. Orange Ac. Ulm6 5 1 493:432 10: 2
3. Ludwigsburg6 4 2 464:412 8: 4
4. FC Bayern II6 4 2 499:448 8: 4
5. Leitershofen5 3 2 394:395 6: 4
6. Ahorn Camp Baskets5 3 2 429:403 6: 4
7. Oberhaching5 3 2 452:433 6: 4
8. SV Fellbach5 3 2 389:405 6: 4
9. Skyl. Frankfurt6 2 4 476:505 4: 8
10. Löwen Erfurt5 1 4 415:460 2: 8
11. Dresden6 1 5 448:477 2:10
12. Würzburg6 1 5 410:508 2:10
13. TV Langen5 0 5 365:469 0:10
DBBL-Pokal, 3. Runde
BG Rotenburg-Scheeßel – Bonn Rhöndorf 70:64
MTV Stuttgart – USV Jena 68:82
Chemnitz – BG Göttingen 75:66
NB Oberhausen II – Leverkusen 64:78
USC Heidelberg – ASC Mainz 83:59
TG Würzburg – Homburger TG 82:51
Bundesliga, Frauen
Alba Berlin – Mitteldeutscher BC 72:64
Herner TC – Saarlouis 63:76
Osnabrück – BC Marburg 70:54
Nördlingen – Keltern 63:83
TK Hannover – Freiburg 73:47
1. Saarlouis5 5 0 377:337 10: 0
2. TK Hannover5 4 1 358:314 8: 2
3. Keltern5 4 1 379:314 8: 2
4. Osnabrück5 3 2 316:266 6: 3
5. BC Marburg5 3 2 333:355 6: 4
6. Alba Berlin5 3 2 274:264 5: 4
7. Freiburg5 1 4 309:393 2: 8
8. Herner TC5 1 4 339:359 2: 8
9. Nördlingen5 1 4 336:381 2: 8
10. Mitteldt. BC5 0 5 329:367 0:10