Tabs
Jugendfußball
Oberliga, A-Junioren
TSG Weinheim – Ergenzingen 7:1
TSG Balingen – SV Waldhof 1:0
FCA Walldorf – VfR Aalen 1:5
SSV Reutlingen – Bahlinger SC 1:1
SG HD-Kirchheim – SGV Freiberg 0:4
Freiburger FC – SG Großaspach 0:2
1. TSG Weinheim7 5 2 0 22:7 17
2. SGV Freiberg7 5 2 0 20:5 17
3. SG Großaspach7 5 0 2 21:10 15
4. Freiburger FC7 4 1 2 17:10 13
5. Ergenzingen7 4 1 2 11:13 13
6. TSG Balingen7 3 2 2 15:19 11
7. SV Waldhof7 3 0 4 17:12 9
8. FCA Walldorf7 2 2 3 15:19 8
9. SSV Reutlingen7 0 5 2 11:16 5
10. SG HD-Kirchheim7 1 1 5 7:15 4
11. VfR Aalen7 1 0 6 11:21 3
12. Bahlinger SC7 0 2 5 3:23 2
Verbandsstaffel, A-Junioren
Friedrichshafen – Norm. Gmünd 1:2
SV Vaihingen – Oly. Laupheim 1:1
FSV Bissingen – SSV Reutlingen II 2:2
FV Ravensburg – SV Böblingen 0:3
VfL Pfullingen – FV Löchgau 2:1
FC Esslingen – Holzschwanger SV 7:0
VfR Heilbronn – SV Fellbach 0:1
1. SSV Reutlingen II6 4 2 0 26:6 14
2. SV Böblingen6 4 1 1 15:8 13
3. SV Fellbach6 4 1 1 8:3 13
4. Norm. Gmünd6 4 0 2 14:9 12
5. FV Löchgau6 3 2 1 17:7 11
6. FC Esslingen5 3 1 1 17:7 10
7. VfR Heilbronn6 3 1 2 18:13 10
8. FSV Bissingen5 2 2 1 13:8 8
9. VfL Pfullingen6 2 2 2 12:11 8
10. Holzschwanger SV6 2 1 3 11:26 7
11. SV Vaihingen6 0 4 2 10:15 4
12. Oly. Laupheim6 1 1 4 10:19 4
13. FV Ravensburg6 0 0 6 2:18 0
14. Friedrichshafen6 0 0 6 5:28 0
Oberliga, C-Junioren
SG HD-Kirchheim – FC Esslingen 0:5
SC Freiburg – Offenburger FV 4:0
SV Sandhausen – TSG Balingen 6:1
SV Waldhof – SGV Freiberg 0:2
Freiburger FC – SSV Reutlingen 3:3
FSV Hollenbach – Karlsruher SC 0:0
1. SSV Reutlingen8 6 2 0 21:8 20
2. SV Sandhausen8 5 2 1 30:12 17
3. FC Esslingen8 5 1 2 17:13 16
4. SC Freiburg8 5 0 3 19:9 15
5. SGV Freiberg8 5 0 3 14:15 15
6. Offenburger FV8 4 0 4 10:17 12
7. SV Waldhof8 3 2 3 10:12 11
8. Karlsruher SC8 3 1 4 18:14 10
9. TSG Balingen8 2 2 4 14:21 8
10. SG HD-Kirchheim8 2 1 5 11:22 7
11. FSV Hollenbach8 0 3 5 8:19 3
12. Freiburger FC8 0 2 6 14:24 2
Verbandsstaffel, C-Junioren
SV Böblingen – VfL Kirchheim/T. 2:1
FV Ravensburg – VfL Pfullingen 3:2
SG Großaspach – Norm. Gmünd 1:2
FSV Waiblingen – FSV Bissingen 1:1
TSV Neu-Ulm – VfR Heilbronn 4:3
SV Fellbach – Friedrichshafen 2:1
1. Norm. Gmünd6 4 2 0 16:5 14
2. Friedrichshafen6 4 1 1 19:6 13
3. VfR Heilbronn6 4 0 2 22:11 12
4. SV Fellbach6 3 2 1 14:11 11
5. SG Großaspach5 3 0 2 12:8 9
6. TSV Neu-Ulm6 3 0 3 14:21 9
7. FSV Bissingen5 2 2 1 14:11 8
8. FV Ravensburg6 2 2 2 16:15 8
9. VfL Pfullingen6 2 0 4 11:16 6
10. SV Böblingen6 2 0 4 7:18 6
11. FSV Waiblingen6 0 3 3 8:17 3
12. VfL Kirchheim/T.6 0 0 6 7:21 0